加密风向标
MUUB

MUUB

MUUB · 美元计价
$14.52
-12.32% ≈ ¥95.832 (-$2.04)
更新于 2026-11-17 04:55:02
← 行情列表
24H 最高$17.71
24H 最低$14.48
今日开盘$16.56
24H 成交量$88.23万
流通市值—
24H 涨跌额(-$2.04)
历史最高$39.89
最高日期2026-10-01
历史最低$17.88
最低日期2026-07-01
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
555 CRDOB CRDOBCRDOB $121.65 $134.01 $118.98$10.68万 — -5.32%
592 POWR POWRPower Ledger $0.0426 $0.0441 $0.0421$6.81万 $2,284.92万 -2.74%
363 SUPER SUPERSuperVerse $0.1335 $0.1378 $0.1315$29.00万 $6,061.33万 -2.05%
452 LINA LINALINA $0.000337 $0.000347 $0.000316$17.62万 — 4.33%
506 YB YBYield Basis $0.0433 $0.0438 $0.0413$14.35万 $379.17万 0.93%
15 MUB MUBMicron Technology (bStocks Tok $718.36 $792.84 $717.27$4,112.73万 $7,586.77万 -6.08%
469 VOXEL VOXELVoxies $0.014 $0.0147 $0.013$16.38万 $42.27万 -3.45%
167 NIL NILNillion $0.05137 $0.05306 $0.04941$89.09万 $2,876.07万 2.21%
501 FUN FUNFUNToken $0.000342 $0.000386 $0.0003$14.81万 $1,871.79万 -10.94%
598 KGST KGSTKGST $0.011261 $0.011295 $0.011238$5.77万 — 0.12%
377 GUN GUNGunz $0.001525 $0.001537 $0.001461$27.71万 $92.19万 2.69%
109 BONK BONKBonk $0.00000235 $0.00000239 $0.00000227$194.16万 $1.81亿 -1.26%
624 VSTB VSTBVSTB $128.54 $132.49 $127.70$2.12万 — -1.93%
387 FLM FLMFlamingo Finance $0.0167 $0.0168 $0.015$25.89万 $1,160.79万 8.44%
278 ALPHA ALPHAStella $0.0097 $0.0103 $0.0092$42.05万 $33.75万 -3.00%
579 GLM GLMGolem $0.0919 $0.0929 $0.0905$8.26万 $9,214.07万 0.00%
492 EDEN EDENOpenEden $0.04453 $0.04526 $0.0437$15.47万 $820.76万 1.00%
36 AVAX AVAXAvalanche $7.161 $7.32 $7.03$1,329.84万 $30.45亿 -1.46%
462 SPELL SPELLSpell Token $0.000064 $0.0000664 $0.0000628$17.06万 $971.16万 -1.24%
276 AAPLB AAPLBAAPLB $352.19 $360.77 $351.79$42.64万 — -1.33%

MUUB 相关资讯

更多 →